Source Destination Packets Bytes
194.67.35.195 10.101.1.15 20 7377
10.101.1.15 194.67.35.195 26 3854
81.19.66.97 10.101.1.15 3 281
217.73.243.2 10.101.1.15 24 33088
10.101.1.15 217.73.243.2 26 1443
10.101.1.15 81.19.66.97 7 719
10.101.1.250 222.248.118.197 15 1131
222.248.118.197 10.101.1.250 19 2464
195.216.16.65 10.101.1.37 23 4288
Как его эффективно обработать и потом передать к примеру в Excel и построить диаграму?
