Привет, есть таблица с следующими данными:
data module znach
20/01/2008 00:00:00 22 352
20/01/2008 01:00:00 22 350
20/01/2008 02:00:00 22 300
20/01/2008 03:00:00 22 345
21/01/2008 00:00:00 23 142
21/01/2008 01:00:00 23 205
21/01/2008 02:00:00 23 304
21/01/2008 03:00:00 23 312
22/01/2008 00:00:00 24 301
22/01/2008 01:00:00 24 248
22/01/2008 02:00:00 24 189
22/01/2008 03:00:00 24 341
Мне необходимо вывести суммы поля znach за сутки сгруппированные по модулям, т.е. чтобы конечный результат был таким:
data module znach(summa)
20/01/2008 22 1347
21/01/2008 23 963
22/01/2008 24 1079
Как можно это реализовать?
Спасибо