Допустим... но каждая точка имеет две координаты.. какую из них брать под корень?
Может быть (я не пытаюсь умничать, я на самом деле незнаю) так:
Дана матрица:
| 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Есть две точки этой матрицы:
| 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Может быть фраза "Расчёт матрицы расстояний объектов...." это полученная матрица между этими объектами?:
| 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 |
-------------------------
| 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
-------------------------
| 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Или я туплю?