Оборот по картам за период с 00:00 01/05/07 до 24:00 31/05/07
Фирма 1000022 ЧП "Терешко Р.И."
________________________________________________________________________________________________________
Карта Дата Время Цена Количество
________________________________________________________________________________________________________
300008737 Услуга ДТ Держатель ЧП "Терешко Р.И."
04/05/07 15:47 0300 3260 3.70 60.00 222.00
07/05/07 16:29 0300 3246 3.45 285.00 983.25
10/05/07 22:17 0300 3259 3.55 80.00 284.00
13/05/07 16:25 0300 3224 3.45 280.00 966.00
15/05/07 01:18 0300 3224 3.45 100.00 345.00
16/05/07 01:40 0300 3044 3.70 40.00 148.00
17/05/07 02:08 0300 3044 3.70 140.00 518.00
18/05/07 01:48 0300 3224 3.50 140.00 490.00
18/05/07 20:41 0300 3259 3.55 300.00 1,065.00
21/05/07 23:24 0300 3044 3.70 145.00 536.50
24/05/07 01:37 0300 3224 3.60 130.00 468.00
25/05/07 00:37 0300 3224 3.60 145.00 522.00
25/05/07 22:25 0300 3044 3.70 145.00 536.50
29/05/07 21:54 0300 3044 3.70 145.00 536.50
31/05/07 21:20 0300 3044 3.70 145.00 536.50
Всего: 2,280.00 8,157.25
________________________________________________________________________________________________________
300011000 Услуга ДТ Держатель ЧП "Терешко Р.И."
11/05/07 17:15 0300 3246 3.45 260.00 897.00
14/05/07 03:58 0300 3246 3.45 140.00 483.00
15/05/07 20:56 0300 3246 3.45 60.00 207.00
16/05/07 00:34 0300 3247 3.45 200.00 690.00
17/05/07 11:13 0300 3246 3.50 20.00 70.00
18/05/07 00:21 0300 3246 3.50 150.00 525.00
18/05/07 15:21 0300 3248 3.50 100.00 350.00
21/05/07 15:14 0300 3246 3.50 40.00 140.00
23/05/07 02:26 0300 3224 3.50 125.00 437.50
24/05/07 18:55 0300 3228 3.70 125.00 462.50
30/05/07 11:50 0300 3246 3.60 55.00 198.00
31/05/07 19:38 0300 3224 3.60 280.00 1,008.00
Всего: 1,555.00 5,468.00
________________________________________________________________________________________________________
300011001 Услуга ДТ Держатель ЧП "Терешко Р.И."
11/05/07 17:59 0300 3224 3.45 154.00 531.30
14/05/07 18:23 0300 3224 3.45 150.00 517.50
15/05/07 21:13 0300 3224 3.45 140.00 483.00
18/05/07 03:22 0300 3246 3.50 130.00 455.00
18/05/07 23:50 0276 183 3.70 195.00 721.50
21/05/07 17:29 0300 3224 3.50 150.00 525.00
23/05/07 00:35 0300 3247 3.50 150.00 525.00
23/05/07 17:49 0276 183 3.70 150.00 555.00
25/05/07 01:13 0300 3259 3.60 149.98 539.93
26/05/07 08:52 0300 3224 3.60 342.00 1,231.20
30/05/07 01:13 0300 3247 3.60 229.17 825.01
30/05/07 17:47 0276 183 3.70 70.00 259.00
31/05/07 18:01 0300 3224 3.60 140.00 504.00
Всего: 2,150.15 7,672.44
________________________________________________________________________________________________________
300013573 Услуга ДТ Держатель ЧП "Терешко Р.И."
04/05/07 06:47 0300 3232 3.50 57.00 199.50
10/05/07 20:40 0300 3246 3.45 251.71 868.40
11/05/07 05:16 0276 19 3.40 130.00 442.00
11/05/07 15:08 0276 98 3.45 100.00 345.00
12/05/07 19:39 0300 3171 3.45 180.00 621.00
13/05/07 08:13 0300 3202 3.65 157.00 573.05
15/05/07 14:50 0300 3246 3.45 160.00 552.00
16/05/07 19:15 0276 68 3.60 140.04 504.14
17/05/07 13:51 0300 3246 3.50 210.00 735.00
18/05/07 07:38 0276 19 3.45 170.00 586.50
18/05/07 08:44 0300 3162 3.38 30.00 101.40
18/05/07 17:06 0276 98 3.50 60.00 210.00
19/05/07 11:48 0276 248 3.60 165.00 594.00
20/05/07 00:51 0276 140 3.60 120.01 432.04
20/05/07 20:20 0300 3246 3.50 80.00 280.00
23/05/07 21:01 0300 3246 3.60 170.00 612.00
24/05/07 05:26 0276 19 3.50 140.00 490.00
24/05/07 13:39 0276 207 3.60 90.02 324.07
25/05/07 14:37 0276 248 3.60 100.00 360.00
26/05/07 00:37 0300 3171 3.60 80.00 288.00
26/05/07 02:03 0300 3162 3.50 55.00 192.50
26/05/07 13:40 0300 3202 3.60 55.00 198.00
30/05/07 19:53 0300 3246 3.60 190.03 684.11
30/05/07 22:27 0300 3202 3.60 100.00 360.00
31/05/07 04:42 0276 19 3.60 130.00 468.00
31/05/07 14:34 0300 3171 3.70 70.00 259.00
Всего: 3,190.81 11,279.71
________________________________________________________________________________________________________
300014122 Услуга ДТ Держатель ЧП "Терешко Р.И."
14/05/07 15:34 0300 3246 3.45 100.00 345.00
14/05/07 18:10 0300 3246 3.45 140.00 483.00
15/05/07 19:37 0300 3246 3.45 100.00 345.00
16/05/07 19:16 0300 3246 3.50 170.01 595.04
17/05/07 04:53 0276 19 3.45 130.00 448.50
18/05/07 23:41 0276 32 3.50 200.00 700.00
19/05/07 04:00 0276 16 3.50 30.00 105.00
21/05/07 03:26 0300 3246 3.50 140.00 490.00
23/05/07 14:53 0300 3232 3.65 50.00 182.50
24/05/07 10:23 0300 3246 3.60 100.00 360.00
24/05/07 19:47 0300 3246 3.60 170.00 612.00
26/05/07 12:58 0300 3246 3.60 70.00 252.00
29/05/07 17:27 0300 3246 3.60 120.00 432.00
30/05/07 16:20 0300 3246 3.60 130.00 468.00
31/05/07 17:15 0300 3246 3.60 120.00 432.00
Всего: 1,770.01 6,250.04
________________________________________________________________________________________________________
Итого по фирме ЧП "Терешко Р.И."
Услуга ДТ 10,945.97 л.
Всего в грн. 38,827.44
Выполнил: Лещенко А. Н. 05:06:07 13:24
Его нужно обработать следующим образом:
1. Сгруппировать по неделям(тут в расброс)
2. Посчитать сумму по каждой неделе каждого вида данных(общее количество литров, общая сумма).
3. Внести эти данные в БД, которая сделана на Access.
4. Обработать эти данные(кое-что посчитать).
Как это сделать?