31.12.07 20202 795210,34 0 795
31.12.07 30102 54797592,99 0 54798
31.12.07 30213 27140,2 0 27
31.12.07 30302 27404032,3 0 27404
31.12.07 30305 0 90164605,18 90165
31.12.07 32004 61000000 0 61000
31.12.07 40702 0 77923574,03 77924
31.12.07 45204 6000000 0 6000
31.12.07 45205 6000000 0 6000
31.12.07 45207 6000000 0 6000
31.12.07 45215 0 149750 150
31.12.07 45505 30000 0 30
31.12.07 45506 150000 0 150
31.12.07 45507 100000 0 100
31.12.07 47105 259994,9 0 260
31.12.07 47802 5100000 0 5100
31.12.07 47804 0 51000 51
31.12.07 60310 2226 0 2
31.12.07 60401 89734,75 0 90
31.12.07 60601 0 6075 6
31.12.07 61403 539072,73 0 539
32.12.07 20202 795210,34 0 795
32.12.07 30102 54797592,99 0 54798
32.12.07 30213 27140,2 0 27
32.12.07 30302 27404032,3 0 27404
32.12.07 30305 0 90164605,18 90165
32.12.07 32004 61000000 0 61000
32.12.07 40702 0 77923574,03 77924
32.12.07 45204 6000000 0 6000
32.12.07 45205 6000000 0 6000
32.12.07 45207 6000000 0 6000
32.12.07 45215 0 149750 150
32.12.07 45505 30000 0 30
32.12.07 45506 150000 0 150
32.12.07 45507 100000 0 100
32.12.07 47105 259994,9 0 260
32.12.07 47802 5100000 0 5100
32.12.07 47804 0 51000 51
32.12.07 60310 2226 0 2
32.12.07 60401 89734,75 0 90
32.12.07 60601 0 6075 6
32.12.07 61403 539072,73 0 539
- Код: Выделить всё
- Код: Выделить всё