Поздравляю Вас с наступающим праздником!
При создании отчетов для VB проекта пользуюсь программой "Crystal Reports 9". Делаю отчет в виде сводной таблички. Нужно, чтобы высота ячеек строк таблицы формировалась, исходя из величины содержимого. У меня получаются все ячейки в таблице усеченные.
Сейчас таблица выглядит следующим образом:
- Код: Выделить всё
Таблица
===========================================
| Заголовок1 | Заголовок2 | Заголовок1 |
===========================================
|Содержимое...|Содержимое...|Содержимое...|
-------------------------------------------
|Содержимое...|Содержимое...|Содержимое...|
-------------------------------------------
|Содержимое...|Содержимое...|Содержимое...|
-------------------------------------------
Как ее сделать в виде
- Код: Выделить всё
Таблица
=====================================
| Заголовок1| Заголовок2| Заголовок1|
=====================================
|Содержимое |Содержимое |Содержимое |
|Ячейки |Ячейки |Ячейки |
-------------------------------------
|Содержимое |Содержимое |Содержимое |
-------------------------------------
|Содержимое |Содержимое |Содержимое |
|Ячейки | |Ячейки |
-------------------------------------
в Crystal Reports 9? Есть ли такая возможность?
С подобной проблемой сталкивался, создавая табличные отчеты средствами VB...